název | číslo registru | Čistota vemene | Dél. př. vem. | Dél. zad. upn. | Délka struků | Délka zádě | Hl. středotrupí | Hleznové klouby | Hloubka vemene | Končetiny | Osvalení | Paznehty | Post. zad. kon. | Post. zad. str. | Rámec | Rozm. př. str. | Rozm. zad. str. | Sklon zádě | Spěnka | Šířka zádě | Tlouš. str. | Úh. před. vem. | Vemeno | Výška v kříži | Závěsný vaz | POP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREAM | BA-131 | 101 | 103 | 113 | 94 | 111 | 104 | 112 | 102 | 109 | 99 | 100 | 98 | 111 | 109 | 121 | 110 | 109 | 105 | 104 | 109 | 106 | 115 | 109 | 111 | |
EDELSTEIN | EG-059 | 100 | 97 | 85 | 83 | 113 | 98 | 112 | 138 | 117 | 98 | 110 | 96 | 110 | 109 | 110 | 100 | 97 | 111 | 99 | 90 | 124 | 139 | 113 | 113 | |
ERASMUS | EG-066 | 103 | 110 | 98 | 86 | 122 | 115 | 106 | 123 | 106 | 111 | 118 | 107 | 109 | 124 | 120 | 105 | 98 | 100 | 124 | 89 | 128 | 139 | 122 | 109 | |
EVERGREEN | EG-038 | 99 | 106 | 115 | 103 | 95 | 110 | 94 | 92 | 107 | 98 | 107 | 94 | 94 | 95 | 111 | 95 | 102 | 107 | 99 | 100 | 105 | 108 | 91 | 109 | |
EXKLUSIV | EG-050 | 103 | 100 | 102 | 89 | 101 | 99 | 97 | 109 | 111 | 101 | 114 | 96 | 103 | 95 | 111 | 105 | 102 | 110 | 101 | 101 | 109 | 120 | 93 | 110 | |
GS DER BESTE | BA-134 | 110 | 103 | 102 | 82 | 112 | 101 | 108 | 121 | 103 | 94 | 99 | 95 | 123 | 111 | 127 | 123 | 106 | 96 | 103 | 94 | 119 | 135 | 112 | 116 | |
GS EHRSAM | EG-056 | 100 | 107 | 99 | 91 | 104 | 103 | 110 | 111 | 112 | 103 | 115 | 99 | 102 | 103 | 114 | 102 | 105 | 109 | 102 | 99 | 124 | 123 | 103 | 105 | |
GS HUBERBUA | HCH-083 | 104 | 112 | 100 | 94 | 109 | 104 | 101 | 108 | 104 | 99 | 110 | 98 | 115 | 110 | 109 | 108 | 111 | 99 | 109 | 91 | 112 | 126 | 112 | 115 | |
GS W1 | HG-464 | 100 | 99 | 94 | 93 | 112 | 109 | 90 | 106 | 103 | 114 | 111 | 101 | 102 | 108 | 111 | 99 | 102 | 106 | 113 | 100 | 97 | 112 | 106 | 111 | |
GS WAY | HG-487 | 105 | 107 | 109 | 86 | 110 | 113 | 92 | 110 | 111 | 102 | 114 | 93 | 113 | 114 | 115 | 103 | 97 | 117 | 108 | 91 | 121 | 125 | 113 | 109 | |
HAPPYNESS | HCH-084 | 107 | 106 | 101 | 115 | 94 | 104 | 103 | 112 | 106 | 105 | 106 | 91 | 107 | 94 | 105 | 106 | 99 | 106 | 96 | 95 | 129 | 122 | 92 | 109 | |
HAYABUSA | HCH-051 | 104 | 119 | 110 | 106 | 103 | 108 | 103 | 106 | 113 | 95 | 115 | 101 | 98 | 104 | 103 | 94 | 107 | 109 | 106 | 107 | 110 | 120 | 103 | 104 | |
HERAKLES Pp* | HCH-076 | 102 | 110 | 104 | 102 | 118 | 97 | 97 | 125 | 107 | 101 | 110 | 86 | 111 | 115 | 107 | 102 | 94 | 104 | 110 | 90 | 117 | 127 | 117 | 97 | |
HERZAU | HCH-052 | 105 | 121 | 111 | 90 | 104 | 102 | 105 | 103 | 109 | 94 | 109 | 101 | 116 | 101 | 117 | 112 | 96 | 107 | 107 | 101 | 104 | 123 | 101 | 109 | |
HERZPOCHEN | HCH-067 | 103 | 116 | 111 | 93 | 106 | 108 | 87 | 107 | 103 | 114 | 117 | 93 | 112 | 106 | 105 | 103 | 86 | 103 | 118 | 85 | 125 | 128 | 104 | 107 | |
HERZSCHLAG | HCH-018 | 102 | 124 | 108 | 94 | 109 | 109 | 88 | 102 | 96 | 95 | 114 | 88 | 115 | 108 | 97 | 107 | 91 | 97 | 111 | 99 | 117 | 121 | 105 | 108 | |
HOCHHINAUS | HCH-068 | 104 | 110 | 102 | 82 | 98 | 109 | 103 | 117 | 119 | 109 | 112 | 88 | 116 | 103 | 106 | 103 | 116 | 114 | 100 | 90 | 114 | 126 | 102 | 102 | |
HORIZONT | HCH-038 | 107 | 113 | 111 | 93 | 103 | 107 | 91 | 100 | 109 | 102 | 115 | 83 | 97 | 100 | 113 | 96 | 93 | 105 | 107 | 107 | 119 | 117 | 97 | 101 | |
HUBRAUM | HCH-021 | 103 | 114 | 106 | 100 | 107 | 110 | 99 | 100 | 107 | 101 | 116 | 84 | 95 | 108 | 100 | 90 | 104 | 98 | 110 | 110 | 107 | 109 | 107 | 101 | |
HUGOBOSS | HCH-032 | 105 | 110 | 110 | 85 | 93 | 101 | 104 | 100 | 127 | 93 | 115 | 86 | 113 | 95 | 111 | 111 | 104 | 124 | 91 | 96 | 92 | 113 | 96 | 107 | |
HURLY | HCH-044 | 103 | 116 | 100 | 110 | 104 | 103 | 103 | 109 | 113 | 102 | 110 | 95 | 99 | 103 | 112 | 101 | 81 | 104 | 103 | 102 | 110 | 116 | 104 | 97 | |
HUTILL | HCH-031 | 103 | 112 | 117 | 86 | 121 | 121 | 97 | 109 | 119 | 89 | 121 | 97 | 120 | 127 | 124 | 119 | 104 | 118 | 112 | 99 | 110 | 122 | 129 | 112 | |
IMPERATIV | RAD-524 | 98 | 109 | 103 | 93 | 93 | 92 | 108 | 101 | 116 | 96 | 106 | 96 | 104 | 91 | 99 | 98 | 104 | 105 | 87 | 109 | 105 | 110 | 94 | 106 | |
IMPOSSIBLE | RAD-582 | 98 | 100 | 102 | 92 | 113 | 114 | 105 | 121 | 115 | 112 | 103 | 100 | 111 | 113 | 125 | 116 | 88 | 101 | 108 | 93 | 124 | 139 | 112 | 127 | |
IMPOSSUM | RAD-567 | 100 | 109 | 111 | 85 | 99 | 99 | 107 | 104 | 110 | 106 | 106 | 103 | 104 | 99 | 101 | 100 | 108 | 105 | 95 | 101 | 99 | 112 | 98 | 108 | |
IRREGUT PS | RAD-581 | 108 | 114 | 102 | 95 | 112 | 108 | 95 | 105 | 101 | 111 | 102 | 99 | 102 | 108 | 82 | 88 | 104 | 95 | 107 | 91 | 108 | 111 | 105 | 93 | |
MCGYVER | MOR-300 | 103 | 109 | 108 | 82 | 101 | 101 | 119 | 118 | 112 | 88 | 101 | 103 | 105 | 105 | 107 | 104 | 99 | 101 | 92 | 86 | 119 | 126 | 108 | 109 | |
MORALIS | MOR-284 | 107 | 111 | 103 | 95 | 94 | 92 | 110 | 111 | 110 | 100 | 104 | 102 | 105 | 89 | 101 | 108 | 91 | 106 | 88 | 98 | 114 | 115 | 88 | 102 | |
ORKA | HUS-017 | 99 | 101 | 103 | 101 | 101 | 108 | 96 | 101 | 114 | 103 | 105 | 89 | 100 | 104 | 105 | 98 | 108 | 114 | 107 | 99 | 116 | 112 | 102 | 95 | |
SIDO | BD-110 | 101 | 105 | 98 | 97 | 113 | 104 | 94 | 127 | 106 | 97 | 109 | 96 | 110 | 111 | 116 | 107 | 111 | 104 | 105 | 107 | 115 | 129 | 110 | 100 | |
SUNRISE | BD-109 | 101 | 112 | 107 | 94 | 101 | 103 | 105 | 106 | 113 | 101 | 106 | 102 | 111 | 97 | 109 | 103 | 105 | 103 | 100 | 96 | 111 | 120 | 94 | 111 | |
VESPUCCI | RAD-573 | 99 | 107 | 100 | 96 | 94 | 101 | 101 | 108 | 110 | 103 | 108 | 101 | 116 | 94 | 105 | 109 | 102 | 106 | 96 | 90 | 110 | 119 | 93 | 115 | |
VICTIM PP* | RAD-574 | 100 | 102 | 104 | 88 | 110 | 107 | 99 | 98 | 99 | 107 | 103 | 108 | 107 | 112 | 110 | 108 | 99 | 101 | 107 | 100 | 98 | 107 | 112 | 97 | |
VILLEROY | RAD-534 | 102 | 115 | 112 | 114 | 96 | 87 | 101 | 102 | 109 | 91 | 110 | 99 | 106 | 89 | 124 | 106 | 88 | 106 | 93 | 88 | 113 | 115 | 89 | 98 | |
WABAN | HG-441 | 104 | 89 | 108 | 104 | 100 | 108 | 98 | 103 | 88 | 98 | 97 | 115 | 102 | 102 | 100 | 99 | 89 | 89 | 100 | 108 | 104 | 107 | 102 | 108 | |
WALDURIS | HG-482 | 107 | 112 | 99 | 96 | 110 | 115 | 91 | 108 | 109 | 119 | 108 | 92 | 121 | 108 | 115 | 118 | 87 | 106 | 117 | 85 | 124 | 123 | 100 | 114 | |
WARRIOR | HG-462 | 101 | 111 | 110 | 97 | 104 | 95 | 117 | 112 | 111 | 99 | 90 | 103 | 110 | 103 | 108 | 107 | 99 | 98 | 100 | 97 | 102 | 116 | 104 | 96 | |
WEITBLICK | HG-459 | 103 | 109 | 113 | 92 | 97 | 93 | 96 | 97 | 107 | 102 | 110 | 101 | 102 | 94 | 114 | 105 | 106 | 106 | 99 | 100 | 103 | 109 | 95 | 102 | |
WELTMACHT | HG-477 | 98 | 107 | 99 | 103 | 92 | 95 | 113 | 107 | 106 | 92 | 97 | 116 | 112 | 92 | 99 | 105 | 91 | 99 | 92 | 102 | 100 | 109 | 94 | 109 | |
WESTPOINT | HG-469 | 102 | 106 | 103 | 99 | 100 | 97 | 106 | 97 | 97 | 100 | 91 | 108 | 98 | 96 | 93 | 95 | 108 | 100 | 89 | 92 | 101 | 97 | 99 | 95 | |
WISCONA | HG-420 | 105 | 92 | 99 | 94 | 115 | 106 | 99 | 117 | 112 | 112 | 115 | 100 | 110 | 112 | 105 | 103 | 94 | 104 | 111 | 98 | 110 | 119 | 111 | 105 | |
ZEIGER | ZEL-143 | 104 | 101 | 116 | 102 | 109 | 101 | 108 | 118 | 113 | 90 | 110 | 106 | 93 | 106 | 107 | 102 | 105 | 105 | 108 | 93 | 115 | 121 | 105 | 111 | |
ZEPTER | ZEL-128 | 96 | 119 | 118 | 105 | 91 | 92 | 111 | 103 | 110 | 89 | 101 | 111 | 113 | 91 | 105 | 117 | 109 | 100 | 99 | 103 | 102 | 112 | 91 | 95 | |
ZERBEROX | ZEL-135 | 99 | 115 | 122 | 104 | 96 | 98 | 100 | 101 | 111 | 99 | 104 | 97 | 126 | 95 | 108 | 114 | 113 | 104 | 99 | 102 | 99 | 117 | 93 | 112 | |
ZUBRINGER | ZEL-139 | 101 | 107 | 122 | 101 | 105 | 103 | 103 | 106 | 114 | 90 | 111 | 101 | 106 | 102 | 105 | 109 | 104 | 103 | 108 | 101 | 106 | 113 | 99 | 105 |
Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003
telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz
2000 - 2021 © ISB GENETIC - All rights reserved
developed: CodeKey.cz